Admiral Markets AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused
2025. aastal vähendas klientide madalam kauplemisaktiivsus Grupi põhiturul Euroopas koos ELi klientide vastuvõtmise ajutise peatamise jätkuva mõjuga märkimisväärselt netokauplemistulu.
• Kauplemistegevuse netotulu oli -1,0 miljonit eurot (2024: 13,5 miljonit eurot).
• Puhaskahjum oli 16,2 miljonit eurot (2024: puhaskasum 0,4 miljonit eurot).
• Aktiivsete klientide arv oli 29 455. Kliendibaasi taastamine ja laiendamine on meie peamine fookus.
2024. aastal peatas Admirals Europe Ltd. vabatahtlikult uute ELi klientide vastuvõtmise, rakendades täiustusi pärast CySECi järelevalvemenetlust. See paus vähendas uute klientide lisandumist ning mõjutas kliendibaasi ka 2025. aastal.
Admirals taastas ELi klientide vastuvõtmise 2025. aasta märtsis. 2025. aasta teises kvartalis intensiivistati uute klientide kaasamist, keskendudes vastutustundlikule kasvule, kliendikogemusele ja nõuete täitmisele.
Edaspidi on Grupi prioriteetideks aktiivse kliendibaasi taastamine, klientide aktiveerimise ja hoidmise parandamine ning distsiplineeritud kulude juhtimise ja tugeva vastavusraamistiku säilitamine. Grupp usub, et need tegevused toetavad stabiilsema tulemuse taastumist ja pikaajalise väärtuse loomist kõigile sidusrühmadele.
Finantsseisundi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Varad | ||
| Nõuded krediidiasutustele | 17 576 | 19 381 |
| Nõuded investeerimisühingutele | 9 304 | 13 362 |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 809 | 1 602 |
| Laenud ja nõuded | 25 126 | 29 231 |
| Varud | 235 | 665 |
| Muud varad | 824 | 650 |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 4 180 | 4 180 |
| Materiaalne põhivara | 987 | 1 041 |
| Kasutusõigusega vara | 1 276 | 1 757 |
| Immateriaalne põhivara | 1 711 | 2 821 |
| Varad kokku | 62 028 | 74 690 |
| Kohustused | ||
| Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 596 | 333 |
| Võlad ja ettemaksed | 4 497 | 744 |
| Allutatud võlakirjad | 1 347 | 1 347 |
| Rendikohustised | 1 507 | 2 025 |
| Kohustused kokku | 7 947 | 4 449 |
| Omakapital | ||
| Aktsiakapital | 2 586 | 2 586 |
| Kohustuslik reservkapital | 259 | 259 |
| Jaotamata kasum | 51 236 | 67 396 |
| Omakapital kokku | 54 081 | 70 241 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 62 028 | 74 690 |
Koondkasumiaruanne
| (tuhandetes eurodes) | 2025 | 2024 |
| Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 18 488 | 37 435 |
| Vahendustasu tulu | 804 | 1 062 |
| Komisjoni- ja vahendustasu kulu | -20 523 | -25 451 |
| Muud kauplemistegevusega seotud tulud | 292 | 418 |
| Muud kauplemistegevusega seotud kulud | -68 | 0 |
| Kauplemistegevuse netotulu | -1 007 | 13 464 |
| Muud samalaadsed intressitulud | 0 | 85 |
| Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile | -1 039 | 1 366 |
| Intressikulu | -144 | -155 |
| Muud tulud | 560 | 433 |
| Muud kulud | -429 | 0 |
| Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest | -642 | 198 |
| Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | -178 | -1 358 |
| Tööjõukulud | -3 829 | -4 019 |
| Tegevuskulud | -9 344 | -7 642 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | -1 704 | -1 532 |
| Kasutusõigusega vara kulum | -482 | -485 |
| Kasum enne tulumaksu | -16 160 | 355 |
| Tulumaks | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | -16 160 | 355 |
| Aruandeperioodi koondkasum | -16 160 | 355 |
| Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta | -40,00 | 0,88 |
Lisainfo:
Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com
+372 6309 300
https://www.admirals.group/
Manus
