Tegevusaruanne
Estonian Japan Trading Company AS (EJTC) organisatoorne struktuur koosneb EJTC-st ning selle Jaapanis registreeritud 100% tütarettevõttest Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc. EJTC juhatuse liikmed on Cätlyn Toomere ning Toji Kato. EJTC nõukogu liikmed on Ka Po Shum, Toyokazu Nishimura ja Masatoshi Takasaki.
Algselt oli EJTC-l plaan käivitada mitu paralleelset äriliini, sh investeeringud lähi regioonide iduettevõtetesse ning Jaapanisse laieneda soovivatesse projektidesse investeerimine. Vahepealsed aastad on erinevate kriisidega esialgsete plaanide täideviimist aeglustanud, kuid ettevõte ei ole loobunud oma algselt püstitatud eesmärkidest.
Viimasel poolaastal on EJTC peamiselt keskendunud Nasdaq Baltic väärtpaberibörsil kaubeldavatesse Eesti ettevõtete aktsiatesse investeerimisega. Võrreldes eelmise aasta seisuga on ettevõtte äritegevus tõusuteel ja juhtkond on lootusrikas, et EJTC jõuab veel selle aastanumbri sees ka suuremate tehinguteni.
Bilanss
(eurodes)
30.06.2025 | 30.06.2024 |
A K T I V A | |||
KÄIBEVARA | |||
Raha ja pangakontod | 85275 | 363 | |
Aktsiad | 21504 | 0 | |
Muud nõuded | |||
Nõuded tütar- ja emaettevõtetele | 4240 | 3921 | |
Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud) | |||
Ettemaksed | |||
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 37 | 2553 | |
Varud | |||
KÄIBEVARA KOKKU | 111056 | 6837 | |
PÕHIVARA | |||
Pikaajalised finantsinvesteeringud | |||
Pikaajalised nõuded ema- ja teiste grupi ettevõtjate vastu | 689368 | 744446 | |
Sidusettevõtjate aktsiad või osad | 26044 | 4216 | |
PÕHIVARA KOKKU | 715412 | 748662 | |
AKTIVA KOKKU | 826468 | 755499 | |
P A S S I V A | |||
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | |||
Võlakohustused | |||
Lühiajalised laenud ja võlakirjad | 0 | 1100 | |
Võlad tarnijatele | 407 | 41 | |
Maksuvõlad | 3290 | 4917 | |
Viitvõlad | |||
Võlad töövõtjatele | 2352 | 2352 | |
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 6049 | 8410 | |
PIKAAJALISED KOHUSTUSED | |||
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 0 | 0 | |
OMAKAPITAL | |||
Osakapital (aktsiakapital) nimiväärtuses | 121000 | 121000 | |
Ülekurss | 999000 | 999000 | |
Reservid | |||
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -292849 | -207983 | |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | -6732 | -164928 | |
OMAKAPITAL KOKKU | 820419 | 747089 | |
PASSIVA KOKKU | 826468 | 755499 |
Kasumiaruanne
(eurodes)
30.06.2025 30.06.2024
Äritulud kokku | 8862 | 0 | ||
Ärikulud | ||||
Muud tegevuskulud | -29432 | -182720 | ||
Tööjõukulud | ||||
a) palgakulu | -54538 | -36000 | ||
b) sotsiaalmaksud | -17998 | -11880 | ||
Muud ärikulud | -3 | -2 | ||
Ärikulud kokku |
-101971 |
-230602 | ||
ÄRIKASUM | -93109 | -230602 | ||
Finantstulud | ||||
d) intressitulud | 90218 | 64763 | ||
e) muud finantstulud | 38268 | 0 | ||
Finantskulud | ||||
e) kahjum valuutakursi muutustest | -1915 | -911 | ||
f) muud finantskulud | -40193 | 0 | ||
Kokku finantstulud ja -kulud | ||||
Kokku finantstulud/kulud | 86377 | |||
KAHJUM MAJANDUS-TEGEVUSEST | -6732 | -164928 | ||
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM) | -6732 | -164928 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
Rahavood äritegevusest | 30.06.2025 | 30.06.2024 | ||
Ärikasum (kahjum) | -93109 | -230602 |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -2197 | 164891 | |
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
-1261 |
1660 | |
Makstud ettevõtte tulumaks | 0 | -1 | |
Kokku rahavood äritegevusest | -96567 | -64052 | |
Tasutud tütarettevõtte soetamisel | -21828 | 0 | |
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel | -21504 | ||
Laekunud aktsiakapitali sissemaksest | 55078 | 0 | |
Saadud laenud | -1100 | ||
Saadud intressid | 90218 | 67464 | |
Muud finantstulud | 80615 | ||
Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 181479 | 64764 | |
Kokku rahavood |
711 |
||
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 363 |
586 |
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 84912 | -223 | |
Valuutakursside mõju | - | -935 | |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
85275 |
363 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku | |||||||||
Kokku 30.06.2023 | 121 000 | 999 000 | -303521 | 816479 | |||||||||
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -164928 | ||||||||||||
Kokku 30.06.2024 | 121 000 | 999 000 | 0 | -372911 | 747089 | ||||||||
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -6732 | ||||||||||||
Kokku 30.06.2025 | 121 000 | 999 000 | 0 | -475181 | 820419 |