2025. aasta esimesel poolaastal jätkas Mainor Ülemiste AS Ülemiste City büroolinnaku arendamisega, sh uute hoonete ehitamise ja vanade renoveerimisega, pindade väljaüürimise ning üürnikele vajalike teenuste osutamise ja arendamisega, uute kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega.
Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2025 22 320 tuhat eurot (30.06.2024: 15 766 tuhat eurot) ja puhaskasum 6 173 tuhat eurot (30.06.2024: 35 311 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 239 186 tuhat eurot (31.12.2024 233 170 tuhat eurot ja 30.06.2024 220 167 tuhat eurot).
Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja parendamisse 3 364 tuhat eurot (2024. 1 poolaastal: 12510 tuhat eurot)
Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 451 199 tuhat eurot (31.12.2024 447 835 tuhat eurot ja 30.06.2024 430 564 tuhat eurot).
Juhatuse kinnitus
Kinnitame, et esitatud 2025. aasta 6 kuu vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud vahearuanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (EL).
2025. aasta 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on auditeerimata.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
(tuhandetes eurodes) | Lisa | 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2024 |
VARAD | ||||
Kinnisvarainvesteeringud | 2 | 451 199* | 447 835 | 430 564* |
Materiaalne põhivara | 62 | 84 | 81 | |
Immateriaalne põhivara | 84 | 74 | 45 | |
Varud | 0 | 0 | 9 888 | |
Ettemaksed | 3 | 365 | 512 | 692 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 1 686 | 2 652 | 8 257 |
Finantsinvesteeringud | 8 | 7 000 | 2 000 | 0 |
Raha ja raha ekvivalendid | 8 | 12 071 | 19 109 | 9 520 |
VARAD KOKKU | 472 467 | 472 266 | 459 047 | |
OMAKAPITAL | ||||
Aktsiakapital nimiväärtuses | 9 | 25 386 | 25 156 | 25 156 |
Ülekurss | 22 377 | 22 377 | 22 377 | |
Reservkapital | 2 513 | 1 920 | 1 920 | |
Omaaktsiad | 0 | -1 326 | 0 | |
Jaotamata kasum | 182 737 | 133 159 | 135 403 | |
Aruandeperioodi kasum | 6 173 | 51 884 | 35 311 | |
OMAKAPITAL KOKKU | 239 186 | 233 170 | 220 167 | |
KOHUSTISED | ||||
Eraldised | 189 | 189 | 172 | |
Laenukohustised | 10 | 225 410 | 228 006 | 222 704 |
Võlad hankijatele ja muud võlad | 11 | 4 113 | 7 504 | 10 281 |
Saadud ettemaksed | 12 | 3 569 | 3 397 | 5 723 |
KOHUSTISED KOKKU | 233 281 | 239 096 | 238 880 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 472 467 | 472 266 | 459 047 |
*Ilma kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
(tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 |
Müügitulu | 13 | 22 320 | 15 766 |
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu | 15 | -8 075 | -6 232 |
Brutokasum | 14 245 | 9 534 | |
Turunduskulud | 16 | -433 | -127 |
Üldhalduskulud | 17 | -1 879 | -2 138 |
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest | 0 | 932 | |
Muud äritulud | 14 | 10 | 2 453 |
Muud ärikulud | -29 | -24 | |
Ärikasum* | 11 914 | 10 630 | |
Finantstulud tütarettevõtja soetamisel | 0 | 30 133 | |
Intressitulud | 19 | 218 | 135 |
Intressikulud | 20 | -5 431 | -5 338 |
Muud finantstulud ja - kulud | -51 | -249 | |
Finantstulud ja –kulud kokku | -5 264 | 24 681 | |
Kasum enne maksustamist | 6 650* | 35 311* | |
Tulumaks | -477 | 0 | |
Aruandeperioodi puhaskasum | 6 173* | 35 311* | |
Aruandeperioodi muu koondkasum | 0 | 0 | |
Aruandeperioodi koondkasum | 6 173* | 35 311* |
*Ilma kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01.- 30.06.2025 | 01.01.- 30.06.2024 | |||
Rahavood äritegevusest | ||||||
Kasum enne maksustamist | 6 650 | 35 311 | ||||
Korrigeerimised: | ||||||
Põhivara kulum ja väärtuse langus | 37 | 59 | ||||
Kasum (kahjum) põhivara müügist | -5 | 0 | ||||
Kasum (kahjum) kinnisvarainvesteeringute müügist | 14 | 0 | -2 325 | |||
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt | 0 | -932 | ||||
Kasum (kahjum) tütarettevõtja soetamisel | 7 | 0 | -30 133 | |||
Muud finantstulud ja -kulud | 51 | 249 | ||||
Intressitulud ja -kulud | 19,20 | 5 213 | 5 203 | |||
Äritegevusega seotud varude muutus | 0 | -1 188 | ||||
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 1 185 | -982 | ||||
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -2 801 | 3 018 | ||||
Rahavood äritegevusest kokku | 10 330 | 8 280 | ||||
Rahavood investeerimistegevusest | ||||||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -47 | -23 | ||||
Materiaalse põhivara müük | 48 | 0 | ||||
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused | -3 670 | -10 121 | ||||
Tütarettevõtjate soetus | 0 | -25 466 | ||||
Antud laenude tagasimaksed | 2 | 6 202 | ||||
Saadud intressid | 142 | 3 525 | ||||
Finantsinvesteeringu soetus | 8 | -5 000 | 0 | |||
Rahavood investeerimistegevusest kokku | -8 525 | -25 883 | ||||
Rahavood finantseerimistegevusest | ||||||
Saadud laenud | 2 588 | 10 214 | ||||
Saadud laenude tagasimaksed | -2 935 | -8 932 | ||||
Kapitalirendi põhiosa maksed | -86 | -35 | ||||
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 0 | 29 333 | ||||
Laekunud omaaktsiate müügist | 0 | 667 | ||||
Tasutud omaaktsiate soetusel | 0 | -6 881 | ||||
Makstud intressid | -5 632 | -5 743 | ||||
Makstud muud finantskulud | -310 | -146 | ||||
Makstud dividendid | 9 | -2 468 | 0 | |||
Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -8 843 | 18 477 | ||||
Rahavood kokku | -7 038 | 874 | ||||
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 8 | 19 109 | 8 646 | |||
Raha ja raha ekvivalentide muutus | -7 038 | 874 | ||||
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus | 8 | 12 071 | 9 520 | |||
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes) | Aktsia-kapital | Ülekurss | Oma-aktsiad | Reserv-kapital | Jaotamata kasum | Kokku | |
Saldo 31.12.2023 | 18 200 | 0 | 0 | 1 920 | 141 617 | 161 737 | |
Emiteeritud aktsiakapital | 6 956 | 22 377 | 0 | 0 | 0 | 29 333 | |
Omaaktsiate soetus | 0 | 0 | -6 881 | 0 | 0 | -6 881 | |
Omaaktsiate müük | 0 | 0 | 6 881 | 0 | -6 214 | 667 | |
Kasum perioodil 01.01-30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 311 | 35 311 | |
Muu koondkasum perioodil 01.01-30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 30.06.2024 | 25 156 | 22 377 | 0 | 1 920 | 170 714 | 220 167 | |
Omaaktsiate soetus | 0 | 0 | -1 326 | 0 | 0 | -1 326 | |
Välja kuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 244 | -2 244 | |
Kasum perioodil 01.07-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 573 | 16 573 | |
Muu koondkasum perioodil 01.07-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 31.12.2024 | 25 156 | 22 377 | -1 326 | 1 920 | 185 043 | 233 170 | |
Omaaktsiate tühistamine | -30 | 0 | 1 326 | 0 | -1 296 | 0 | |
Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 468 | -2 468 | |
Reservkapitali suurendamine | 0 | 0 | 0 | 593 | -593 | 0 | |
Muud muutused omakapitalis | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 051 | 2 311 | |
Kasum perioodil 01.01-30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 173 | 6 173 | |
Muu koondkasum perioodil 01.01-30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 30.06.2025 | 25 386 | 22 377 | 0 | 2 513 | 188 910 | 239 186 | |
Mainor Ülemiste AS 2025. majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne koos lisadega on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.
Sten Pärnits
Juhatuse esimees
Tel: +372 5344 8397